8 f'1 antenna combo għall-vettura
Introduzzjoni tal-Prodott
Din hija antenna kombinata ta 'stil ta' ġenerazzjoni ġdida 8 in1 "Shark Fin".Kompletament IPX6, għandu akkomodazzjoni ASA distintiva ta 'kwalità għolja, tleqq u robusta.L-antenna tipprovdi portijiet tal-antenna multipli f'għeluq sleek u moħbi u hija adattata għall-applikazzjonijiet kollha tat-trakkijiet tal-karozzi u kummerċjali.L-antenna combo hija ddisinjata biex tkun immuntata direttament fuq is-saqaf tal-vettura u hija fornuta b'kejbils kompletament customizable u konnetturi SMA bħala standard.Jappoġġja 2 * GPS multipli, 4 * 5G u 2 * C-V2X.
L-antenni 5G fl-antenna kombo jkopru l-meded ċellulari l-ġodda kollha tas-Sub 6GHz 5G.Baxxtelf 302 kejbils huma użati li jistgħu jippermettu għal installazzjonijiet tal-kejbil itwal jekk meħtieġ.
Applikazzjonijiet tipiċi jinkludu:
– Trasport u Ġestjoni tal-Flotta
– Sewqan Awtonomu u Robotika
– First-Net, First Responders u Servizzi ta’ Emerġenza
It-tul tal-kejbil u t-tipi ta 'konnettur huma customizable.Il-gwadann u l-effiċjenza jiddependu fuqtul tal-kejbil.Il-qligħ massimu se jkun aktar baxx b'tulijiet itwal tal-kejbil.ikkuntattja lokali tagħnatim tas-servizz tal-klijent għal aktar informazzjoni jew linji gwida għall-installazzjoni.
Speċifikazzjoni tal-Prodott
| GNSS Elettriku | ||||||||||
| Frekwenza taċ-Ċentru | GPS/GALILEO:1575.42±1.023MHz 1227.6±10.23MHz GLONASS:1602±5MHz 1246±4MHz Beidou:1561.098±2.046MHz 1207.14±10.23MHz | |||||||||
| Effiċjenza ta ' l-antenna passiva | 55% | |||||||||
| Qligħ Medja ta' Antenna Passiva | -2.6 | |||||||||
| Gwadan tal-Ogħla tal-Antenna Passiva | 6dBi | |||||||||
| VSWR | 2:1 Max | |||||||||
| Impedenza | 50Ω | |||||||||
| Proporzjon Assjali | <=3dB@1223MHz;<=3dB@1582MHz | |||||||||
| Polarizzazzjoni | RHCP | |||||||||
| Kejbil | 0.3 metri 302 kejbil, kompletament customizable | |||||||||
| Konnettur | SMA(M) standard, kompletament customizable | |||||||||
| LNA u Proprjetajiet Elettriku tal-Filtru | ||||||||||
| Frekwenza taċ-Ċentru | GPS/GALILEO:1575.42±1.023MHz 1227.6±10.23MHz GLONASS:1602±5MHz 1246±4MHz Beidou:1561.098±2.046MHz 1207.14±10.23MHz | |||||||||
| Impedenza tal-ħruġ | 50Ω | |||||||||
| VSWR | 2:1 Max | |||||||||
| Figura tal-Istorbju | <=2.0dB | |||||||||
| LNA Gwadan | 31±1.5dB | |||||||||
| Ħxuna fil-banda | ± 1.0dB | |||||||||
| Vultaġġ tal-Provvista | 3.3-12VDC | |||||||||
| Kurrent tax-Xogħol | <50mA (@3.3-12VDC) | |||||||||
| Barra mis-Soppressjoni tal-Banda | >=30dB(@fL-50MHz,fH+50MHz) | |||||||||
| 5G NR/LTE Antenna | ||||||||||
| Frekwenza (MHz) | LTE700 | GSM 850/900 | DCS | PCS | UMTS1 | LTE2600 | 5G NR Band 77,78,79 | |||
| 698~824 | 824 ~ 960 | 1710~1880 | 1850~1990 | 1920~2170 | 2300~2690 | 3300 ~ 5000 | ||||
| Effiċjenza (%) | ||||||||||
| EWLENIN 1 | 0.3M | 51.1 | 70.1 | 46.1 | 49.0 | 48.8 | 55.3 | 71.3 | ||
| EWLENIN 2 | 0.3M | 33.2 | 47.9 | 49.9 | 61.0 | 61.3 | 57.4 | 51.9 | ||
| MIMO 3 | 0.3M | / | / | 49.7 | 66.8 | 74.1 | 69.0 | 72.1 | ||
| MIMO 4 | 0.3M | / | / | 53.8 | 68.2 | 75.3 | 69.0 | 67.2 | ||
| Qligħ medju (dBi) | ||||||||||
| EWLENIN 1 | 0.3M | -3.1 | -1.6 | -3.4 | -3.1 | -3.1 | -2.6 | -1.5 | ||
| EWLENIN 2 | 0.3M | -5.0 | -3.2 | -3.0 | -2.1 | -2.1 | -2.4 | -3.1 | ||
| MIMO 3 | 0.3M | / | / | -3.2 | -1.3 | -1.3 | -1.6 | -1.4 | ||
| MIMO 4 | 0.3M | / | / | -2.8 | -1.6 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | ||
| L-ogħla Qagħda (dBi) | ||||||||||
| EWLENIN 1 | 0.3M | 2.6 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 4.5 | 5.9 | ||
| EWLENIN 2 | 0.3M | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 3.9 | ||
| MIMO 3 | 0.3M | / | / | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | ||
| MIMO 4 | 0.3M | / | / | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | ||
| Impedenza | 50Ω | |||||||||
| Polarizzazzjoni | Lineari | |||||||||
| VSWR | < 3 | |||||||||
| Kejbil | 0.3 metri 302 kejbil, kompletament customizable | |||||||||
| Konnettur | SMA(M) standard, kompletament customizable | |||||||||
| Antenna V2X | |||||||
| Frekwenza (MHz) | 5850~5925 | ||||||
| Effiċjenza (%) | |||||||
| MIMO 1 | 0.3M | 38.0 | |||||
| MIMO 2 | 0.3M | 74.1 | |||||
| Qligħ medju (dBi) | |||||||
| MIMO 1 | 0.3M | -4.2 | |||||
| MIMO 2 | 0.3M | -1.3 | |||||
| L-ogħla Qagħda (dBi) | |||||||
| MIMO 1 | 0.3M | 2.3 | |||||
| MIMO 2 | 0.3M | 4.7 | |||||
| Impedenza | 50Ω | ||||||
| Polarizzazzjoni | Lineari | ||||||
| VSWR | < 2 | ||||||
| Kejbil | 0.3 metri 302 kejbil, kompletament customizable | ||||||
| Konnettur | SMA(M) standard, kompletament customizable | ||||||








