2 Portijiet Antenna Direzzjonali 18 dB 4G/5G Outdoor IP67
Introduzzjoni tal-Prodott
Antenna direzzjonali b'2 portijiet 18 dB 4G/5G fil-beraħ IP67, is-soluzzjoni aħħarija għall-bżonnijiet tiegħek ta 'komunikazzjoni mingħajr fili.Dan il-prodott avvanzat jgħaqqad l-aqwa karatteristiċi ta 'antenni settorjali, antenni ta' stazzjon bażi, antenni 5G u antenni 4G, li jagħmilha perfetta għal varjetà ta 'applikazzjonijiet.
L-antenna għandha disinn ta '2-port li jipprovdi prestazzjoni superjuri filwaqt li jiżgura riċeviment u trażmissjoni eċċellenti tas-sinjal.Konnetturi N u konnetturi DIN jipprovdu l-flessibilità li tagħżel l-għażla li taqbel l-aħjar mal-ħtiġijiet tiegħek.
L-antenna topera fil-firxiet ta 'frekwenza ta' 1710 sa 2770MHz u 3300 sa 3800MHz, li tkopri spettru ta 'frekwenza wiesa' biex tiżgura kompatibilità ma 'diversi sistemi mingħajr fili.Il-gwadann impressjonanti tiegħu ta '17 sa 18dBi ikompli jsaħħaħ is-saħħa tas-sinjal, u jestendi l-firxa u l-kopertura tan-netwerk tiegħek.
Iddisinjata biex tiflaħ l-iktar kundizzjonijiet ambjentali ħorox, l-antenna hija kklassifikata IP67 biex tiżgura protezzjoni kontra l-ilma u t-trab.Il-kostruzzjoni imħatteb tagħha tagħmilha adattata għal installazzjonijiet fil-beraħ, li tipprovdi prestazzjoni affidabbli irrispettivament mill-kundizzjonijiet tat-temp.Barra minn hekk, ir-reżistenza UV tagħha tipprevjeni l-ħsara minn espożizzjoni fit-tul għax-xemx, u tagħmilha soluzzjoni fit-tul u dejjiema.
Speċifikazzjoni tal-Prodott
| Karatteristiċi Elettriku | ||||
|
| Port 1 | Port 2 | ||
| Frekwenza | 1710-2770MHZ | 3300-3800 MHz | 1710-2770 MHZ | 3300-3800 MHz |
| VSWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Peak Gain | 17 dBi | 18 dBi | 17 dBi | 18 dBi |
| Impedenza | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Polarizzazzjoni | +45° | +45° | -45° | -45° |
| Beamwidth Orizzontali | 25-36° | 16-20° | 43-65° | 38-55° |
| Wisgħa tar-raġġ Vertikali | 13-20° | 9-11° | 22-38° | 19-25° |
| F/B | > 24dB | > 21dB | > 20dB | >19dB |
| Max.Qawwa | 100W | 100W | 100W | 100W |
| Materjal & & Mekkanika | ||||
| Tip ta' Konnettur | Konnettur N * 2 | |||
| Dimensjoni | 500 * 280 * 85mm | |||
| Piż | 4.35Kg | |||
| Ħardwer tal-Immuntar | Φ30-Φ75mm | |||
| Ambjentali | ||||
| Temperatura ta' Operazzjoni | - 45˚C ~ +85 ˚C | |||
| Temperatura tal-Ħażna | - 45˚C ~ +85 ˚C | |||
| Veloċità tar-Riħ Rated | 36.9m/s | |||
| Protezzjoni tad-Dawl | DC Ground | |||
Parametru Passiv tal-antenna
VSWR +45°
VSWR -45°
Gwadan
| Port 1 (+45°) | Port 2 (-45°) | ||
| Frekwenza (MHz) | Qligħ (dBi) | Frekwenza (MHz) | Qligħ (dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| 1900 | 16.0 | 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16.0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17.5 |
| 3450 | 17.5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
Mudell tar-radjazzjoni







